Quoi monter — RastaGonzo
Relevé lu il y a 5 h 18. Classement par travail restant mesurable : paliers d'amélioration non pris + emplacements de pierres vides (comptés double, un emplacement vide valant un objet à poser).
10 / 20
pièces qui n'ont reçu aucune amélioration
12 / 55
emplacements de pierres de mana vides
9 / 10
accessoires à +0 (collier, boucles, bagues, bracelets, ceinture, cape, amulette)
14
pièces qui n'autorisent aucune option de gravure d'âme
Emplacement par emplacement
| Emplacement | Objet | Grade | Amélioration | Reste | Pierres de mana | Gravure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bracelet 1 | Bracelet de l'éveil | Unique | +0 / +15 | 15 paliers | 0 / 4 4 vides | aucune |
| Bague 1 | Anneau du libérateur | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | 0 / 3 3 vides | aucune |
| Bague 2 | Anneau du libérateur | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | 0 / 3 3 vides | aucune |
| Main gauche | Spiritforged Guard en | Unique | +3 / +15 | 12 paliers | 4 / 4 complet | aucune |
| Épaules | Épaulettes du libérateur | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | 3 / 3 complet | aucune |
| Collier | Collier de silence | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | 3 / 3 complet | 3 options |
| Boucle 1 | Boucles d'oreilles du libérateur | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | 3 / 3 complet | aucune |
| Bracelet 2 | Bracelet du libérateur | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | 3 / 3 complet | aucune |
| Cape | Cape du libérateur | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | 3 / 3 complet | aucune |
| Amulette | Amulette de révélation | Épique | +0 / +10 | 10 paliers | aucun emplacement | aucune |
| Casque | Casque de rêverie | Unique | +6 / +15 | 9 paliers | 4 / 4 complet | 4 options |
| Boucle 2 | Boucles d'oreilles de l'étranger | Rare | +0 / +5 | 5 paliers | 0 / 2 2 vides | aucune |
| Rune 1 | Rune d'affrontement | Special | +1 / +10 | 9 paliers | aucun emplacement | aucune |
| Rune 2 | Rune d'affrontement | Special | +1 / +10 | 9 paliers | aucun emplacement | aucune |
| Arme | Espadon de l'âme | Unique | +10 / +15 | 5 paliers | 4 / 4 complet | aucune |
| Torse | Cuirasse de Bakarma | Unique | +10 / +15 | 5 paliers | 4 / 4 complet | 4 options |
| Jambes | Grèves de Bakarma | Unique | +10 / +15 | 5 paliers | 4 / 4 complet | 4 options |
| Gants | Gants de Bakarma | Unique | +10 / +15 | 5 paliers | 4 / 4 complet | 4 options |
| Bottes | Bottes de Bakarma | Unique | +10 / +15 | 5 paliers | 4 / 4 complet | 4 options |
| Ceinture | Ceinture de noblesse | Rare | +6 / +10 | 4 paliers | aucun emplacement | aucune |
Comment lire la colonne gravure. Le nombre d'options de gravure d'âme est fixé
par objet : à l'intérieur d'un même grade on trouve 4, 5 ou 6 options selon la pièce
(mesuré sur la base des espadons). Une pièce à « aucune » ne se rattrape donc pas en la montant :
elle se remplace. Et un objet fabriqué ne vaut pas mieux par principe — c'est l'objet qui décide,
pas sa provenance.
1 nom reste en anglais : la fiche française n'a pas pu être croisée sur le niveau d'objet et les emplacements, donc rien n'est traduit au hasard.
1 nom reste en anglais : la fiche française n'a pas pu être croisée sur le niveau d'objet et les emplacements, donc rien n'est traduit au hasard.