Quoi viser
Pour chacune de tes 20 pièces, ce que la base contient de plus haut au même emplacement — et par quel chemin l'obtenir. Filtré sur ton niveau : 45.
Les vingt emplacements d'un coup d'œil
Classés par écart atteignable — ce que tu peux acheter ou fabriquer, pas le plafond de la base. Clique un emplacement pour voir toutes ses cibles.
| Emplacement | Ce que tu portes | Niv. obj. | Meilleure cible en vente | Plancher | Meilleure cible fabricable | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucle 2 | Boucles d'oreilles de l'étranger +0/5 | 19 | Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon étoilé (70) | 50 000 000 | Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sage (102) | +83 |
| Casque | Casque de rêverie +6/15 | 36 | Casque d'Agro (70) | 30 000 000 | Casque éclatant du Roi dragon sage (102) | +66 |
| Collier | Collier de silence +0/10 | 38 | Collier de Nahma le seigneur gardien (86) | 40 000 000 | Collier éclatant du Roi dragon sage (102) | +64 |
| Cape | Cape du libérateur +0/10 | 40 | Cape d'Agro (70) | 10 000 000 | Cape éclatant du Roi dragon sombre (102) | +62 |
| Épaules | Épaulettes du libérateur +0/10 | 41 | Épaulettes de Gartua (70) | 39 999 999 | Épaulettes éclatant du Roi dragon sage (102) | +61 |
| Boucle 1 | Boucles d'oreilles du libérateur +0/10 | 43 | Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon étoilé (70) | 50 000 000 | Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sage (102) | +59 |
| Bague 1 | Anneau du libérateur +0/10 | 43 | Anneau de Nahma le seigneur gardien (86) | 45 000 000 | Anneau éclatant du Roi dragon sage (102) | +59 |
| Bague 2 | Anneau du libérateur +0/10 | 43 | Anneau de Nahma le seigneur gardien (86) | 45 000 000 | Anneau éclatant du Roi dragon sage (102) | +59 |
| Arme | Espadon de l'âme +10/15 | 45 | aucune offre | — | Espadon éclatant du Roi dragon sage (102) | +57 |
| Main gauche | Garde-âme +3/15 | 45 | aucune offre | — | Garde-bras éclatant du Roi dragon sage (102) | +57 |
| Torse | Cuirasse de Bakarma +10/15 | 54 | aucune offre | — | Cuirasse éclatante du Roi dragon sage (102) | +48 |
| Jambes | Grèves de Bakarma +10/15 | 54 | Grèves de Nahma le seigneur gardien (86) | 120 000 000 | Grèves éclatantes du Roi dragon sage (102) | +48 |
| Gants | Gants de Bakarma +10/15 | 54 | Gants d'Agro (70) | 28 999 999 | Gants du Roi dragon sage éclatant (102) | +48 |
| Bottes | Bottes de Bakarma +10/15 | 54 | aucune offre | — | Bottes éclatantes du Roi dragon sage (102) | +48 |
| Bracelet 1 | Bracelet de l'éveil +0/15 | 51 | aucune offre | — | aucune recette | — |
| Bracelet 2 | Bracelet du libérateur +0/10 | 43 | aucune offre | — | aucune recette | — |
| Ceinture | Ceinture de noblesse +6/10 | 13 | aucune offre | — | aucune recette | — |
| Amulette | Amulette de révélation +0/10 | 36 | aucune offre | — | aucune recette | — |
| Rune 1 | Rune d'affrontement +1/10 | 40 | aucune offre | — | aucune recette | — |
| Rune 2 | Rune d'affrontement +1/10 | 40 | aucune offre | — | aucune recette | — |
Boucle 2 — tu portes Boucles d'oreilles de l'étranger, niveau d'objet 19, Rare, palier t1, amélioration +0/5
107 objets à cet emplacement, 55 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +83), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 11 en vente, 17 fabricables, 34 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 70 (+51) | Unique t4 | 45 | 50 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 62 (+43) | Unique t3 | 45 | 40 000 000 Kinah | 2 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles de Kaira | 56 (+37) | Unique t2 | 45 | 9 588 899 Kinah | 6 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles du Haut Commandant Lagta (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+27) | Unique t2 | 40 | 5 000 000 Kinah | 3 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles de Kashapa (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+27) | Unique t2 | 40 | 6 995 000 Kinah | 2 | il y a 3 h 37 · retardé |
6 autres en vente, moins hautes, non affichées.
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+83) | Unique t4 | 45 | |
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+83) | Unique t4 | 45 | |
| Boucles d'oreilles du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+75) | Unique t3 | 45 | |
| Boucles d'oreilles du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+75) | Unique t3 | 45 | |
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+67) | Unique t4 | 45 |
12 autres fabricables, moins hautes.
Casque — tu portes Casque de rêverie, niveau d'objet 36, Unique, palier t2, amélioration +6/15
256 objets à cet emplacement, 75 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Casque éclatant du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +66), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 7 en vente, 14 fabricables, 55 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Casque d'Agro | 70 (+34) | Unique t2 | 45 | 30 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Casque de Kaira | 56 (+20) | Unique t2 | 45 | 14 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Casque éclatant d'orichalque de maître (4 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 44 (+8) | Unique t2 | 34 | 21 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Casque du courage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 41 (+5) | Unique t2 | 35 | 999 997 Kinah | 3 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Casque d'esprit sacré (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 41 (+5) | Unique t2 | 35 | 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
2 autres en vente, moins hautes, non affichées.
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Casque éclatant du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+66) | Unique t4 | 45 | |
| Casque éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+66) | Unique t4 | 45 | |
| Casque du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+58) | Unique t3 | 45 | |
| Casque du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+58) | Unique t3 | 45 | |
| Casque éclatant du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+50) | Unique t4 | 45 |
9 autres fabricables, moins hautes.
Collier — tu portes Collier de silence, niveau d'objet 38, Épique, palier t2, amélioration +0/10
103 objets à cet emplacement, 37 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Collier éclatant du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +64), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 4 en vente, 14 fabricables, 22 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Collier de Nahma le seigneur gardien | 86 (+48) | Unique t2 | 45 | 40 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Collier du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 62 (+24) | Unique t3 | 45 | 60 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Collier de rubis éclatant de maître (4 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 44 (+6) | Unique t2 | 34 | 19 999 999 Kinah | 7 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Collier de rubis de maître (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 39 (+1) | Épique t2 | 36 | 185 000 Kinah | 5 | il y a 3 h 37 · retardé |
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Collier éclatant du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+64) | Unique t4 | 45 | |
| Collier éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+64) | Unique t4 | 45 | |
| Collier du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+56) | Unique t3 | 45 | |
| Collier du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+56) | Unique t3 | 45 | |
| Collier éclatant du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+48) | Unique t4 | 45 |
9 autres fabricables, moins hautes.
Cape — tu portes Cape du libérateur, niveau d'objet 40, Épique, palier t1, amélioration +0/10
256 objets à cet emplacement, 36 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Cape éclatant du Roi dragon sombre (niveau d'objet 102, soit +62), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 6 en vente, 13 fabricables, 17 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cape d'Agro | 70 (+30) | Unique t2 | 45 | 10 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Cape de Kaira | 56 (+16) | Unique t2 | 45 | 6 995 000 Kinah | 3 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Cape de Dartan (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+6) | Unique t2 | 40 | 5 900 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Cape du courage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 41 (+1) | Unique t2 | 35 | 990 000 Kinah | 14 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Cape du spectre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 41 (+1) | Unique t2 | 35 | 999 900 Kinah | 17 | il y a 3 h 37 · retardé |
1 autre en vente, moins haute, non affichée.
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Cape éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+62) | Unique t4 | 45 | |
| Cape éclatante du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+62) | Unique t4 | 45 | |
| Cape du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+54) | Unique t3 | 45 | |
| Cape du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+54) | Unique t3 | 45 | |
| Cape éclatante du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+46) | Unique t4 | 45 |
8 autres fabricables, moins hautes.
Épaules — tu portes Épaulettes du libérateur, niveau d'objet 41, Épique, palier t1, amélioration +0/10
258 objets à cet emplacement, 33 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Épaulettes éclatant du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +61), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 4 en vente, 13 fabricables, 16 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Épaulettes de Gartua (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 70 (+29) | Unique t2 | 45 | 39 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Épaulettes de Kaira | 56 (+15) | Unique t2 | 45 | 7 500 000 Kinah | 2 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Épaulettes de Dartan (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+5) | Unique t2 | 40 | 1 500 000 Kinah | 2 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Épaulettes du dieu ancien déchu (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+5) | Unique t2 | 40 | 5 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Épaulettes éclatant du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+61) | Unique t4 | 45 | |
| Épaulettes éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+61) | Unique t4 | 45 | |
| Épaulettes du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+53) | Unique t3 | 45 | |
| Épaulettes du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+53) | Unique t3 | 45 | |
| Épaulettes éclatantes du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+45) | Unique t4 | 45 |
8 autres fabricables, moins hautes.
Boucle 1 — tu portes Boucles d'oreilles du libérateur, niveau d'objet 43, Épique, palier t1, amélioration +0/10
107 objets à cet emplacement, 28 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +59), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 7 en vente, 13 fabricables, 11 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 70 (+27) | Unique t4 | 45 | 50 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 62 (+19) | Unique t3 | 45 | 40 000 000 Kinah | 2 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles de Kaira | 56 (+13) | Unique t2 | 45 | 9 588 899 Kinah | 6 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles du Haut Commandant Lagta (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+3) | Unique t2 | 40 | 5 000 000 Kinah | 3 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Boucles d'oreilles de Kashapa (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+3) | Unique t2 | 40 | 6 995 000 Kinah | 2 | il y a 3 h 37 · retardé |
2 autres en vente, moins hautes, non affichées.
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+59) | Unique t4 | 45 | |
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+59) | Unique t4 | 45 | |
| Boucles d'oreilles du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+51) | Unique t3 | 45 | |
| Boucles d'oreilles du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+51) | Unique t3 | 45 | |
| Boucles d'oreilles éclatantes du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+43) | Unique t4 | 45 |
8 autres fabricables, moins hautes.
Bague 1 — tu portes Anneau du libérateur, niveau d'objet 43, Épique, palier t1, amélioration +0/10
107 objets à cet emplacement, 28 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Anneau éclatant du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +59), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 6 en vente, 13 fabricables, 12 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau de Nahma le seigneur gardien | 86 (+43) | Unique t2 | 45 | 45 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau de Gartua (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 70 (+27) | Unique t2 | 45 | 20 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau éclatant du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 70 (+27) | Unique t4 | 45 | 29 999 999 Kinah | 3 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 62 (+19) | Unique t3 | 45 | 18 888 888 Kinah | 5 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau de Dartan (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+3) | Unique t2 | 40 | 3 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
1 autre en vente, moins haute, non affichée.
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Anneau éclatant du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+59) | Unique t4 | 45 | |
| Anneau éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+59) | Unique t4 | 45 | |
| Anneau du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+51) | Unique t3 | 45 | |
| Anneau du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+51) | Unique t3 | 45 | |
| Anneau éclatant du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+43) | Unique t4 | 45 |
8 autres fabricables, moins hautes.
Bague 2 — tu portes Anneau du libérateur, niveau d'objet 43, Épique, palier t1, amélioration +0/10
107 objets à cet emplacement, 28 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Anneau éclatant du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +59), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 6 en vente, 13 fabricables, 12 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneau de Nahma le seigneur gardien | 86 (+43) | Unique t2 | 45 | 45 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau de Gartua (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 70 (+27) | Unique t2 | 45 | 20 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau éclatant du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 70 (+27) | Unique t4 | 45 | 29 999 999 Kinah | 3 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau du Roi dragon étoilé (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 62 (+19) | Unique t3 | 45 | 18 888 888 Kinah | 5 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Anneau de Dartan (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 46 (+3) | Unique t2 | 40 | 3 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
1 autre en vente, moins haute, non affichée.
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Anneau éclatant du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+59) | Unique t4 | 45 | |
| Anneau éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+59) | Unique t4 | 45 | |
| Anneau du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+51) | Unique t3 | 45 | |
| Anneau du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+51) | Unique t3 | 45 | |
| Anneau éclatant du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+43) | Unique t4 | 45 |
8 autres fabricables, moins hautes.
Arme — tu portes Espadon de l'âme, niveau d'objet 45, Unique, palier t1, amélioration +10/15
152 objets à cet emplacement, 19 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Espadon éclatant du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +57), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 0 en vente, 12 fabricables, 7 sans chemin connu
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Espadon éclatant du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+57) | Unique t4 | 45 | |
| Espadon éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+57) | Unique t4 | 45 | |
| Espadon du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+49) | Unique t3 | 45 | |
| Espadon du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+49) | Unique t3 | 45 | |
| Espadon éclatant du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+41) | Unique t4 | 45 |
7 autres fabricables, moins hautes.
Main gauche — tu portes Garde-âme, niveau d'objet 45, Unique, palier t1, amélioration +3/15
152 objets à cet emplacement, 19 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Garde-bras éclatant du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +57), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 0 en vente, 12 fabricables, 7 sans chemin connu
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Garde-bras éclatant du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+57) | Unique t4 | 45 | |
| Garde-bras éclatant du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+57) | Unique t4 | 45 | |
| Garde-bras du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+49) | Unique t3 | 45 | |
| Garde-bras du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+49) | Unique t3 | 45 | |
| Garde-bras éclatant du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+41) | Unique t4 | 45 |
7 autres fabricables, moins hautes.
Le plus haut de l'emplacement est Cœur de Ludra (niveau d'objet 102), et il n'a ni offre au marché ni recette publiée : la base ne dit pas d'où il vient. 7 cibles sont dans ce cas à cet emplacement.
Torse — tu portes Cuirasse de Bakarma, niveau d'objet 54, Unique, palier t2, amélioration +10/15
258 objets à cet emplacement, 19 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Cuirasse éclatante du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +48), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 0 en vente, 12 fabricables, 7 sans chemin connu
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Cuirasse éclatante du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Cuirasse éclatante du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Cuirasse du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Cuirasse du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Cuirasse éclatante du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+32) | Unique t4 | 45 |
7 autres fabricables, moins hautes.
Jambes — tu portes Grèves de Bakarma, niveau d'objet 54, Unique, palier t2, amélioration +10/15
258 objets à cet emplacement, 19 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Grèves éclatantes du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +48), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 2 en vente, 12 fabricables, 5 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèves de Nahma le seigneur gardien | 86 (+32) | Unique t2 | 45 | 120 000 000 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
| Grèves d'Agro | 70 (+16) | Unique t2 | 45 | 29 900 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Grèves éclatantes du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Grèves éclatantes du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Grèves du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Grèves du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Grèves éclatantes du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+32) | Unique t4 | 45 |
7 autres fabricables, moins hautes.
Gants — tu portes Gants de Bakarma, niveau d'objet 54, Unique, palier t2, amélioration +10/15
258 objets à cet emplacement, 19 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Gants du Roi dragon sage éclatant (niveau d'objet 102, soit +48), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 1 en vente, 12 fabricables, 6 sans chemin connu
En vente au marché
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Plancher | Offres au plancher | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gants d'Agro | 70 (+16) | Unique t2 | 45 | 28 999 999 Kinah | 1 | il y a 3 h 37 · retardé |
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Gants du Roi dragon sage éclatant (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Gants du Roi dragon sombre éclatant (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Gants du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Gants du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Gants éclatants du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+32) | Unique t4 | 45 |
7 autres fabricables, moins hautes.
Bottes — tu portes Bottes de Bakarma, niveau d'objet 54, Unique, palier t2, amélioration +10/15
258 objets à cet emplacement, 19 au-dessus et portables à ton niveau. Le plus haut dont on connaisse le chemin : Bottes éclatantes du Roi dragon sage (niveau d'objet 102, soit +48), par sa recette — dont le niveau de métier et le coût se lisent sur son écran.
Voir le détail : 0 en vente, 12 fabricables, 7 sans chemin connu
Fabricables
| Objet | Niv. obj. | Grade | Niv. requis | Recette |
|---|---|---|---|---|
| Bottes éclatantes du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Bottes éclatantes du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 102 (+48) | Unique t4 | 45 | |
| Bottes du Roi dragon sage (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Bottes du Roi dragon sombre (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 94 (+40) | Unique t3 | 45 | |
| Bottes éclatantes du Roi dragon blanc (2 identifiants, mêmes caractéristiques lues) | 86 (+32) | Unique t4 | 45 |
7 autres fabricables, moins hautes.
Bracelet 1 — tu portes Bracelet de l'éveil, niveau d'objet 51, Unique, palier t1, amélioration +0/15
14 objets à cet emplacement, 1 au-dessus et portables à ton niveau. Aucun chemin connu : aucune cible n'est en vente ni n'a de recette publiée.
Voir le détail : 0 en vente, 0 fabricable, 1 sans chemin connu
Le plus haut de l'emplacement est Bracelet de l'Abîme (niveau d'objet 86), et il n'a ni offre au marché ni recette publiée : la base ne dit pas d'où il vient. 1 cible est dans ce cas à cet emplacement.
