RastaGonzo
Gladiateur · Asmodiens · Kromede · niveau 45 · titre « Guardian of Altgard »
48 245
puissance de combat
1 100
niveau d'objet
12
emplacements de pierres vides
Lu il y a 5 h 19.
La source annonce une mise à jour il y a 7 h 24.
Équipement
| Emplacement | Objet | Grade | + | Pierres serties | Gravure | Obtention |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arme | Espadon de l'âme | Unique | +10 | Attack, Critical Hit, Critical Hit Resist, Defense | aucune | lié |
| Main gauche | Spiritforged Guard en | Unique | +3 | Defense, Defense, MP, Attack | aucune | lié |
| Casque | Casque de rêverie | Unique | +6 | Critical Hit, Accuracy Bonus, Critical Hit, Defense | 4 | lié |
| Épaules | Épaulettes du libérateur | Épique | +0 | HP, Critical Hit, MP | aucune | lié |
| Torse | Cuirasse de Bakarma | Unique | +10 | Critical Hit, Attack, Attack, MP | 4 | lié |
| Jambes | Grèves de Bakarma | Unique | +10 | Critical Hit, HP, HP, HP | 4 | lié |
| Gants | Gants de Bakarma | Unique | +10 | Block, Accuracy Bonus, Critical Hit, Defense | 4 | lié |
| Bottes | Bottes de Bakarma | Unique | +10 | Defense, HP, MP, Critical Hit Resist | 4 | lié |
| Collier | Collier de silence | Épique | +0 | HP, HP, Critical Hit | 3 | lié |
| Boucle 1 | Boucles d'oreilles du libérateur | Épique | +0 | Attack, Critical Hit Resist, HP | aucune | lié |
| Boucle 2 | Boucles d'oreilles de l'étranger | Rare | +0 | 2 vides | aucune | lié |
| Bague 1 | Anneau du libérateur | Épique | +0 | 3 vides | aucune | lié |
| Bague 2 | Anneau du libérateur | Épique | +0 | 3 vides | aucune | lié |
| Bracelet 1 | Bracelet de l'éveil | Unique | +0 | 4 vides | aucune | lié |
| Bracelet 2 | Bracelet du libérateur | Épique | +0 | Defense, Critical Hit Resist, Defense | aucune | lié |
| Ceinture | Ceinture de noblesse | Rare | +6 | — | aucune | lié |
| Cape | Cape du libérateur | Épique | +0 | MP, Defense, Defense | aucune | lié |
| Amulette | Amulette de révélation | Épique | +0 | — | aucune | lié |
| Rune 1 | Rune d'affrontement | Special | +1 | — | aucune | lié |
| Rune 2 | Rune d'affrontement | Special | +1 | — | aucune | lié |
Attributs
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Constitution | 14 |
| Dexterity | 31 |
| Intelligence | 0 |
| Might | 25 |
| Precision | 0 |
| Willpower | 0 |
| Niveau d'objet | 1100 |
Affinités divines
| Affinité | Valeur |
|---|---|
| Death [Triniel] | 28 |
| Destiny [Marchutan] | 11 |
| Destruction [Zikel] | 6 |
| Freedom [Vaizel] | 20 |
| Illusion [Kaisinel] | 4 |
| Justice [Nezekan] | 41 |
| Life [Yustiel] | 9 |
| Space [Israphel] | 14 |
| Time [Siel] | 41 |
| Wisdom [Lumiel] | 6 |
Les libellés sont ceux de la source. Seul « Niveau d'objet » est traduit, parce que sa valeur a été vérifiée égale au niveau d'objet de la fiche ; les autres resteront tels quels jusqu'à ce que leur libellé français soit relevé dans le jeu.
Compétences (35)
| Compétence | Niveau |
|---|---|
| Identify Weakness | 13 / 40 |
| Rage Burst | 13 / 30 |
| Ankle Slice | 12 / 40 |
| Experienced Counterstrike | 12 / 40 |
| Keen Strike | 12 / 40 |
| Overhead Slam | 12 / 40 |
| Rending Blow | 12 / 40 |
| Ruinous Blow | 12 / 40 |
| Rush Strike | 12 / 40 |
| Sword Aura Rampage | 12 / 40 |
| Blood Absorption | 10 / 40 |
| Crushing Wave | 5 / 40 |
| Impact Hit | 3 / 40 |
| Attack Preparation | 2 / 40 |
| Destructive Impulse | 2 / 40 |
| Murderous Burst | 2 / 40 |
| Survival Willpower | 2 / 40 |
| Aerial Snare | 1 / 40 |
| Defiance | 1 / 40 |
| Leaping Slam | 1 / 40 |
| Mocking Blade | 1 / 40 |
| Protection Armor | 1 / 40 |
| Survival Stance | 1 / 40 |
| Wrath Wave | 1 / 30 |
| Armor of Balance | 0 / 30 non montée |
| Assault Strike | 0 / 30 non montée |
| Blade Toss | 0 / 30 non montée |
| Focused Block | 0 / 20 non montée |
| Forced Restraint | 0 / 30 non montée |
| Fracturing Rush | 0 / 30 non montée |
| Lifestealing Blade | 0 / 30 non montée |
| Lunge Stance | 0 / 30 non montée |
| Tenaciousness | 0 / 30 non montée |
| Wave Armor | 0 / 30 non montée |
| Zikel's Blessing | 0 / 30 non montée |